乡村教师定向计划—物理类提前批合计(106) | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2023年录取最低分 | 2023年录取最低分位次 | 学费 | 备注 |
110607 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 106 | ||||
33 | 物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 5 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
34 | 物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
35 | 物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
36 | 物理学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 6 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
37 | 物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 6 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
38 | 物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 6 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
39 | 化学(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 1 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
40 | 化学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 1 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
41 | 化学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 1 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
42 | 化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 5 | 607 | 27544 | 5500 | 师范类 |
43 | 化学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 619 | 19694 | 5500 | 师范类 |
44 | 化学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 582 | 47113 | 5500 | 师范类 |
45 | 化学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 3 | 620 | 19102 | 5500 | 师范类 |
46 | 化学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 2 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
47 | 化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 5 | 619 | 19694 | 5500 | 师范类 |
48 | 化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 2 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
49 | 化学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
50 | 化学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
51 | 化学(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
52 | 地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 6 | 557 | 70200 | 6050 | 师范类 |
53 | 地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 558 | 69273 | 6050 | 师范类 |
54 | 地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 6 | 587 | 42827 | 6050 | 师范类 |
55 | 地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | —— | —— | 6050 | 师范类 |
56 | 地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 3 | —— | —— | 6050 | 师范类 |
57 | 地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 3 | —— | —— | 6050 | 师范类 |
58 | 地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | —— | —— | 6050 | 师范类 |
59 | 地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 3 | —— | —— | 6050 | 师范类 |
60 | 地理科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 2 | —— | —— | 6050 | 师范类 |
注:以上招生计划等信息仅供参考,具体以教育考试院正式批准和公布的为准 |